研究团队共获得“能效管理公共服务云平台建设项目”等国家项目1项、国家自然科学基金项目2项、湖南省自然科学基金项目5项、湖南省科技计划项目10项,专利及软件著作权近80项。学校主要参与的益阳智慧城市建设成果2018年11月获得中国领军智慧城市奖;“配电系统故障自愈控制关键技术及成套装备”与“岛屿/船舶高可靠性电源系统核心技术及其应用”获得湖南省科学技术进步奖一等奖;“城市智慧交通智能信息处理和数据融合关键技术”获得湖南省科学技术进步奖三等奖;近5年来,发表高质量文章(SCI、EI)70余篇。
| 近3年代表性科研项目(限10项) | 
| 序号 | 项目名称 | 项目来源 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 合同经费(万元) | 进展情况 | 
| 1 | 园区能源互联网关键技术攻关及产业化 | 湖南省战略性新兴产业科技攻关项目 | 周斌 | 2017 | 2019 | 350 | 
 | 
| 2 | 基于精细化能源管理的企业级微电网调控一体化 | 2018年度第六批科技创新计划(创新创业技术投资项目) | 曾智 | 2018 | 2020 | 160 | 
 | 
| 3 | 35kV级及以下智能型地埋预装式变电站 | 2018年度省“100个重大产品创新”项目 | 华翔翔能 | 2017 | 2020 | 85 | 
 | 
| 4 | 软件定义传感网的网络重配置若干算法研究 | 国家自然科学基金委 | 邓曙光 | 2015 | 2018 | 81 | 
 | 
| 5 | 高阶广义k-对角线性系统的异构协同并行求解算法研究与探索 | 国家自然科学基金委 | 阳王东 | 2016 | 2019 | 66 | 
 | 
| 6 | 面向大数据集的数据流程编程模型及示范应用(子项目:高通量交通视频处理示范) | 科技部国家重点研发计划项目子 课题 | 阳王东 | 2018 | 2021 | 54 | 
 | 
| 7 | 面向高维数据空间的张量异构并行计算方法研究与探索 | 国家自然科学基金委 | 阳王东 | 2019 | 2022 | 63 | 
 | 
| 8 | 异构感知ZigBee的协同无线自组织网的跨层寿命优化问题研究 | 国家自然科学基金委 | 秦华 | 2016 | 2018 | 20 | 
 | 
| 9 | 基于数据驱动的高速铁路电力牵引电机早期微弱故障预测技术研究 | 湖南省自然科学基金 | 阳同光 | 2017 | 2019 | 5 | 
 | 
| 10 | 大规模稀疏张量运算的异构并行算法研究与探索 | 湖南省自然科学基金项目 | 阳王东 | 2018 | 2020 | 5 | 
 | 
| 近3年代表性研究成果获奖(限10项) | 
| 序号 | 成 果 名 称 | 奖励等级 | 奖励类别 | 颁奖部门 | 
| 1 | 配电系统故障自愈控制关键技术基成套装备 | 一等奖 | 湖南省科学技术进步奖 | 湖南省人民政府 | 
| 2 | 岛屿/船舶高可靠性电源系统核心技术及其应用 | 一等奖 | 湖南省科学技术进步奖 | 湖南省人民政府 | 
| 3 | 10kv预装地埋式变电站 | 一等奖 | 益阳市科学技术进步奖 | 益阳市人民政府 | 
| 4 | 35KV级以下智能型全地埋箱式变电站的研究与应用 | 一等奖 | 益阳市科学技术进步奖 | 益阳市人民政府 | 
| 5 | 微电网关键装备研制及示范 | 科技创新奖 | 益阳市创新奖 | 益阳市人民政府 | 
| 近3年代表性知识产权(限10项) | 
| 序号 | 知识产权名称 | 专利号/登记号/品种权号 | 
| 1 | 一种保持照明强度的路灯 | ZL201610379377.1 | 
| 2 | 一种具有浮球密封装置的地埋式变电站 | ZL201821401088.X | 
| 3 | 一种油浸式变压器运输防撞装置 | ZL201721455482.1 | 
| 4 | 防凝露配电柜 | ZL201721455642.6 | 
| 5 | 一种箱式变压器外壳起吊保护装置 | ZL201721455493.3 | 
| 6 | 一种面向智慧园区的变压器负荷管理方法及装置 | ZL201810063255.0 | 
| 7 | 紧急抗震的箱式变电站 | ZL201810190245.3 | 
| 8 | 微能源网的多源多负荷控制方法 | ZL201810247399.1 | 
| 9 | 应用于变压器邮箱骨架与波纹壁的焊接变位机 | ZL201820653620.9 | 
| 10 | 一种具有循环水冷装置的地埋预装式变电站 | ZL201821341144.3 | 
| 近3年发表代表性学术专著和论文(限10项) | 
| 序号 | 专著(论文)名 称 | 出版社(期刊) | 发表时间 | 备注 | 
| 1 | A   Novel Anti-Collision Algorithm in RFID for Internet of Things | IEEE   ACCESS | 2018 | SCI  | 
| 2 | A   novel fuzzy deep-learning approach to traffic flow prediction with uncertain spatial-temporal   data features | Future   Generation Computer Systems | 2018 | SCI  | 
| 3 | Vehicles   on RFID: Error-Cognitive Vehicle Localization in GPS-Less Environments | IEEE   Transactions on Vehicular Technology | 2017 | SCI  | 
| 4 | A   Single-Loop Approach for Time-Variant Reliability-Based Design Optimization | IEEE   Transactions on Reliability | 2017 | SCI | 
| 5 | Impact   of Road-block on Peak-load of Coupled Traffic and Energy Transportation   Networks | Energies | 2018 | SCI | 
| 6 | A   Cross-interface Design for Energy-efficient and Delay-bounded Multi-hop   Communications in IoT | Ad   Hoc Networks | 2018 | SCI | 
| 7 | Efficient   Task Scheduling for Budget Constrained Parallel Applications on Heterogeneous   Cloud Computing Systems | Future   Generation Computer Systems | 2017 | SCI  | 
| 8 | Budget-Hub:   A Low Cost IoT Hub Selection and Neighbor Assignment Scheme | Proc.   IEEE World Forum on Internet of Things | 2016 | EI | 
| 9 | 基于粒子群优化自适应反推光伏并网逆变器控制研究 | 中国电机工程学报 | 2016 | EI | 
| 10 | 电网不平衡情况下基于神经网络并网逆变器同步技术研究 | 电机与控制学报 | 2017 | EI | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |